| Periodo di riferimento | Descrizione | Bene, servizio o fornitura e prestazioni professionali | Tempi medi di pagamento |
|---|---|---|---|
| II TRIMESTRE 2026 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | -3,84 | |
| II TRIMESTRE 2026 | AMMONTARE DEBITO E NUMERO IMPRESE CREDITRICI | COME DA COMUNICAZIONE STOCK 2026 AREA RGS (L.145/2018) | |
| I TRIMESTRE 2026 | AMMONTARE DEBITO E NUMERO IMPRESE CREDITRICI | COME DA COMUNICAZIONE STOCK 2024 AREA RGS (L.145/2018) | |
| I TRIMESTRE 2026 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | -1,09 | |
| IV TRIMESTRE E ANNUALE 2025 | AMMONTARE DEL DEBITO E N. IMPRESE CREDITRICI | COME DA COMUNICAZIONE STOCK 2024 AREA RGS (L.145/2018) | |
| ANNO 2025 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | -4,33 | |
| IV TRIMESTRE 2025 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | -6,07 | |
| III TRIMESTRE 2025 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | -3,71 | |
| III TRIMESTRE 2025 | AMMONTARE DEL DEBITO E N. IMPRESE CREDITRICI | ||
| II TRIMESTRE 2025 | AMMONTARE DEBITO E N. IMPRESE CREDITRICI | ||
| II TRIMESTRE 2025 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | 5,48 | |
| I TRIMESTRE 2025 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | -9,07 | |
| I TRIMESTRE 2025 | AMMONTARE DEBITO E NUMERO IMPRESE CREDITRICI | ||
| IV TRIMESTRE E ANNUALE 2024 | AMMONTARE DEBITO E N. IMPRESE CREDITRICI | COME DA COMUNICAZIONE STOCK 2024 AREA RGS (L.145/2018) | |
| ANNO 2024 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | -3,52 | |
| IV TRIMESTRE 2024 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | -12,25 | |
| III TRIMESTRE 2024 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | -1,16 | |
| III TRIM 2024 | AMMONTARE DEL DEBITO E N. IMPRESE CREDITRICI | ||
| II TRIMESTRE 2024 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | -3,45 | |
| II TRIMESTRE 2024 | AMMONTARE DEL DEBITO E N. IMPRESE CREDITRICI | ||
| I TRIMESTRE 2024 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | 0,72 | |
| I TRIM 2024 | AMMONTARE DEL DEBITO E N. IMPRESE CREDITRICI | ||
| IV TRIMESTRE E ANNUALE 2023 | AMMONTARE DEBITO E N. IMPRESE CREDITRICI | COME DA COMUNICAZIONE STOCK 2023 AREA RGS (L.145/2018) | |
| ANNO 2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | -7,93 | |
| IV TRIMESTRE 2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | -8,32 | |
| III TRIMESTRE 2023 | AMMONTARE DEBITO E N. IMPRESE CREDITRICI | ||
| III TRIMESTRE 2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | -15,18 | |
| II TRIMESTRE 2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | 4,08 | |
| II TRIM 2023 | AMMONTARE DEL DEBITO E N. IMPRESE CREDITRICI | ||
| I TRIMESTRE 2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | -2,02 | |
| I TRIMESTRE 2023 | AMMONTARE DEL DEBITO E N. IMPRESE CREDITRICI | ||
| IV TRIMESTRE E ANNUALE 2022 | AMMONTARE DEL DEBITO E N. IMPRESE CREDITRICI | COME DA COMUNICAZIONE STOCK 2022 AREARGS (L. 145/2018) | |
| ANNO 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | -7,28 | |
| IV TRIMESTRE 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | -7,18 | |
| III TRIMESTRE 2022 | AMMONTARE DEBITO E N. IMPRESE CREDITRICI | ||
| III TRIMESTRE 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | 2,36 | |
| II TRIMESTRE 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | -8,16 | |
| AMMONTARE DEBITO E N. IMPRESE CREDITRICI | II TRIMESTRE 2022 | ||
| I TRIMESTRE 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | ||
| AMMONTARE DEBITO E N. IMPRESE CREDITRICI | I TRIMESTRE 2022 | ||
| AMMONTARE DEBITO E N. IMPRESE CREDITRICI | ANNO 2021 | COME DA COMUNICAZIONE STOCK 2021 AREARGS (L. 145/2018) | |
| IV TRIMESTRE 2021 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | -10,02 | |
| ANNO 2021 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | -10,03 | |
| AMMONTARE DEBITO E N. IMPRESE CREDITRICI | III TRIMESTRE 2021 | ||
| III TRIMESTRE 2021 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | -3,80 | |
| AMMONTARE DEBITO E N. IMPRESE CREDITRICI | II TRIMESTRE 2021 | ||
| II TRIMESTRE 2021 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | -16,96 | |
| I TRIMESTRE 2021 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | -10,19 | |
| AMMONTARE DEBITO E N. IMPRESE CREDITRICI | I TRIMESTRE 2021 | ||
| AMMONTARE DEL DEBITO E N. IMPRESE CREDITRICI 2020 | IV TRIMESTRE E ANNUALE 2020 | COME DA COMUNICAZIONE STOCK 2020 PCC |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2026
Documenti trovati: 52